Het hart van S.P.A.-aromatherapie!
Algemeen
De etherische oliën in de Traitement Terrains (TT) werken direct aan de oorzaak van een probleem. Ze brengen balans en werken ondersteunend. Dat kan bij een huidprobleem zijn, maar ook bij een gezondheidsklacht. Het “terrein” is te verdelen in drie grote delen:
- het genetisch terrein; de erfelijke aanleg
- het centrale deel van het terrein; zenuwstelsel en het hormoonstelsel
- het perifere deel van het terrein; stofwisseling (lever en galblaas, nieren, huid, longen, alvleesklier, overige organen) en circulatie.
Er worden dus drie dimensies behandeld:
behandelen wat te zien is
- voedingssupplementen
- werken aan de oorzaak van het terrein. (TT)
Hoe te gebruiken
De 100% etherische oliën worden d.m.v. een rollersysteem dagelijks op de handpalmen aangebracht en ingemasseerd.
Wat is er zoal te behandelen
Er zijn 33 verschillende TT’s die naast reguliere adviezen gebruikt kunnen worden. Ik kan je daar een persoonlijk advies over geven.
Mogelijkheden:
CODE | OMSCHRIJVING | EXTRA OMSCHRIJVING | |
---|---|---|---|
TT02 | TT F.V. foie-vésicule | TT lever/galblaas | 55,80 |
TT03 | TT Acné | TT acné | 55,25 |
TT04 | TT A.B.C. aèrophagie | TT opgeblazenheid | 56,40 |
TT05 | TT SP. spasmophilie | TT stress, spierspanning | 51,95 |
TT06 | TT IN. Insomnie | TT slapeloosheid | 47,40 |
TT07 | TT IN.F. insomnie forte | TT chronische slapeloosheid | 81,40 |
TT08 | TT DEP. dépression | TT depressieve gevoelens | 50,15 |
TT11 | TT IUR. infection urinaire | TT urineweginfecties | 75,25 |
TT12 | TT MEN. ménopause | TT hormonen in balans | 52,00 |
TT13 | TT A.V. anti-vieillissement | TT anti-veroudering, regeneraat | 55,50 |
TT14 | TT CIR. circulation | TT verbeteren bloedsomloop | 54,25 |
TT16 | TT IMP. impuissance | TT stimulant "impotentie" | 54,30 |
TT17 | TT DIU. diurétique | TT vocht vasthouden | 54,50 |
TT18 | TT PS. psoriasis | TT psoriasis | 55,70 |
TT19 | TT HT. hypertension | TT (hoge) bloeddruk | 79,70 |
TT23 | TT P.V. pytiriasis versicolor | TT pytiriasis versicolor | 65,00 |
TT24 | TT A.F. anti-infections | TT anti-infectie | 51,45 |
TT26 | TT ANX. anxiété | TT angst | 72,95 |
TT27 | TT staphilo | TT staphilo | 60,55 |
TT28 | TT GOU. goutte | TT jicht, ontzuren | 84,50 |
TT31 | TT CAN. candidose | TT candida | 65,90 |
TT32 | TT MYC. mycose | TT mycose | 72,30 |
TT34 | TT Al. arthrite | TT artritis | 65,00 |
TT36 | TT ANG. angine | TT keelontsteking | 84,45 |
TT37 | TT BRO. bronchite | TT bronchitis | 61,75 |
TT38 | TT arthrose | TT arthrose | 58,85 |
TT39 | TT HER. herpes | TT herpes | 58,85 |
TT40 | TT AS. astme | TT astma | 63,15 |
TT41 | TT V.R.S. resp. supérieure | TT infectie bovenste luchtwegen | 68,65 |
TT42 | TT V.R.I. resp. inférieures | TT infectie diepere luchtwegen | 77,65 |
TT43 | TT NERV. nervosité | TT nervositeit | 50,25 |
TT45 | TT Rhume de foins | TT hooikoorts | 76,20 |
TT46 | TT IMM. immunité | TT immuniteit | 57,05 |
Prijslijst 2023 |